固定席 イメージ
スクリーン/ステージ イメージ
調整室
主催者・出演者控室
面積 | 409m² |
---|---|
天井高 | 4.8m及び16.6m |
床 | 木製フローリング 耐荷重 500kg/m² |
間口 | 2ヶ所 D1.6m H2.4m |
吊りもの | 美術バトン2本(可動式/最大吊荷重150kg) ピクチャーレール 吊看板(7,200mm×800mm) |
主要設備 | スクリーン200インチ(W4m×H3m) 昇降式舞台(W9m×D4m×H0.45m) DLPプロジェクタ1台 |
収容人数 | シアター形式300人 |
付属設備 | 主催者 出演者控室1室、クローク |
図面PDFデータ | ![]() |
設置例 | ![]() |
【無料~入場料550円】
施設区分 | 国際会議場 | ||
---|---|---|---|
面積区分 | 409m² | ||
曜日区分 | 平日 | 土日・祝日 | |
午前 9:00~12:00 | 19,400 | 21,400 | |
午後 13:00~17:00 | 25,900 | 28,500 | |
夜間 18:00~21:00 | 19,400 | 21,400 | |
全日 9:00~21:00 | 64,800 | 71,300 | |
超過時間/1時間あたり | |||
午前・夜間区分利用 | 7,760 | 8,560 | |
午後区分利用 | 7,770 | 8,550 |
【入場料551円以上1,650円以下】
施設区分 | 国際会議場 | ||
---|---|---|---|
面積区分 | 409m² | ||
曜日区分 | 平日 | 土日・祝日 | |
午前 9:00~12:00 | 34,000 | 37,400 | |
午後 13:00~17:00 | 45,400 | 49,900 | |
夜間 18:00~21:00 | 34,000 | 37,400 | |
全日 9:00~21:00 | 113,400 | 124,700 | |
超過時間/1時間あたり | |||
午前・夜間区分利用 | 13,600 | 14,960 | |
午後区分利用 | 13,620 | 14,970 |
【入場料1,651円以上3,300円以下】
施設区分 | 国際会議場 | ||
---|---|---|---|
面積区分 | 409m² | ||
曜日区分 | 平日 | 土日・祝日 | |
午前 9:00~12:00 | 38,900 | 42,800 | |
午後 13:00~17:00 | 51,800 | 57,000 | |
夜間 18:00~21:00 | 38,900 | 42,800 | |
全日 9:00~21:00 | 129,600 | 142,500 | |
超過時間/1時間あたり | |||
午前・夜間区分利用 | 15,560 | 17,120 | |
午後区分利用 | 15,540 | 17,100 |
【入場料3,301円以上】
施設区分 | 国際会議場 | ||
---|---|---|---|
面積区分 | 409m² | ||
曜日区分 | 平日 | 土日・祝日 | |
午前 9:00~12:00 | 48,600 | 53,500 | |
午後 13:00~17:00 | 64,800 | 71,300 | |
夜間 18:00~21:00 | 48,600 | 53,500 | |
全日 9:00~21:00 | 162,000 | 178,200 | |
超過時間/1時間あたり | |||
午前・夜間区分利用 | 19,440 | 21,400 | |
午後区分利用 | 19,440 | 21,390 |
冷暖房設備費(単位:円 / 消費税を含む)
施設区分 | 全面 |
---|---|
午後6時迄 1時間あたり | 670 |
午後6時以降 1時間あたり | 840 |
備品名 | 数量 | 単位 | 利用料金 |
---|---|---|---|
机(W1800×D450×H700) | 48 | 台 | 40 |
椅子 | 150 | 脚 | 40 |
会議テーブル(W2100×D600×H720) | 12 | 台 | 180 |
会議テーブルコーナー用(W1672×D600×H720) | 4 | 台 | 170 |
会議テーブル用椅子 | 36 | 脚 | 90 |
講演台 | 1 | 台 | 390 |
司会台 | 1 | 台 | 320 |
花台 | 1 | 台 | 150 |
200インチスクリーン | 1 | 台 | 3,770 |
DLPプロジェクタ | 1 | 式 | 15,720 |
ピンスポット(1kW) | 1 | 式 | 1,210 |
ワイヤレスマイク | 2 | 本 | 150 |
制御付ワイヤレスマイク | 2 | 本 | 180 |
ワイヤレスマイク(ピンタイプ) | 4 | 本 | 190 |
ワイヤードマイク | 8 | 本 | 120 |
卓上マイクスタンド | 8 | 台 | 20 |
床上マイクスタンド | 8 | 台 | 100 |
デジタルビデオ | 1 | 式 | 1,100 |
BSデジタルハイビジョンチューナー | 1 | 式 | 630 |
BD/DVDプレーヤー | 1 | 式 | 290 |
CDプレーヤー | 1 | 式 | 290 |
MDプレーヤー | 1 | 式 | 560 |
書画カメラ(資料提示装置) | 1 | 式 | 3,820 |
インターネット利用 | – | – | 1,750 |
持込器具電源使用料 | – | – | 60 |
上記備品料金は、午前、午後、夜間の各利用区分ごとの料金です。
網かけの備品は当該施設にて利用する場合、利用料金はかかりません。