面積 | 83m² |
---|---|
施設構成 |
|
【無料~入場料550円】
施設区分 | 茶室 | |
---|---|---|
面積区分 | 83m² | |
曜日区分 | 平日 | 土日・祝日 |
午前 9:00~12:00 | 3,800 | 4,300 |
午後 13:00~17:00 | 5,100 | 5,700 |
夜間 18:00~21:00 | 3,800 | 4,300 |
全日 9:00~21:00 | 12,800 | 14,200 |
超過時間/1時間あたり | ||
午前・夜間区分利用 | 1,520 | 1,720 |
午後区分利用 | 1,530 | 1,710 |
【入場料551円以上1,650円以下】
施設区分 | 茶室 | |
---|---|---|
面積区分 | 83m² | |
曜日区分 | 平日 | 土日・祝日 |
午前 9:00~12:00 | 6,800 | 7,400 |
午後 13:00~17:00 | 9,000 | 9,900 |
夜間 18:00~21:00 | 6,800 | 7,400 |
全日 9:00~21:00 | 22,500 | 24,800 |
超過時間/1時間あたり | ||
午前・夜間区分利用 | 2,720 | 2,960 |
午後区分利用 | 2,700 | 2,970 |
【入場料1,651円以上3,300円以下】
施設区分 | 茶室 | ||
---|---|---|---|
面積区分 | 83m² | ||
曜日区分 | 平日 | 土日・祝日 | |
午前 9:00~12:00 | 7,700 | 8,500 | |
午後 13:00~17:00 | 10,300 | 11,300 | |
夜間 18:00~21:00 | 7,700 | 8,500 | |
全日 9:00~21:00 | 25,700 | 28,200 | |
超過時間/1時間あたり | |||
午前・夜間区分利用 | 3,080 | 3,400 | |
午後区分利用 | 3,090 | 3,390 |
【入場料3,301円以上】
施設区分 | 茶室 | ||
---|---|---|---|
面積区分 | 83m² | ||
曜日区分 | 平日 | 土日・祝日 | |
午前 9:00~12:00 | 9,600 | 10,600 | |
午後 13:00~17:00 | 12,800 | 14,200 | |
夜間 18:00~21:00 | 9,600 | 10,600 | |
全日 9:00~21:00 | 32,100 | 35,400 | |
超過時間/1時間あたり | |||
午前・夜間区分利用 | 3,840 | 4,240 | |
午後区分利用 | 3,840 | 4,260 |
冷暖房設備費
施設区分 | 全面 |
---|---|
午後6時迄 1時間あたり | 110 |
午後6時以降 1時間あたり | 140 |