JR多治見駅
■ 東鉄路線バスのご案内
□ 多治見駅⇔セラミックパークMINO間の乗車運賃は片道300円です。
□ 多治見駅からセラミックパークMINOへの行き方
※1. 【妻木線】で「タウン滝呂」経由の便は、停留所 『セラパーク・現代陶芸美術館口』 停まりませんので、
下記時刻表から削除してあります。
※2. 停留所 『セラパーク・現代陶芸美術館口』 は、上りと下りではバス停の場所が違いますので、ご注意ください。
※3. 12月29日~1月3日、8月13日~8月15日は休日ダイヤで運行いたします。
※4. 1月1日は午前10時~午後6時までの運行となります。
時刻表|セラミックパークMINO行
多治見駅前3番のりば【妻木線】
|
多治見駅前3番のりば【瑞浪=東駄知=多治見線】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時刻表|多治見駅行
停留所 「セラパーク・現代陶芸美術館口」 のりば
|
|
お問合せ |
|
---|
■ ききょうバス オリベ観光ルート 時刻表
□ セラミックパークMINO~美濃焼ミュージアム間は100円、その他は200円となります。
時刻表|中心市街地線 オリベ観光ルート(土・日・祝日のみ運行)
バス停名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 |
---|---|---|---|---|---|---|
多治見駅 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 13:10 | 14:40 | 16:10 |
ながせ通り西口 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 13:11 | 14:41 | 16:11 |
まなびパーク正面 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 13:11 | 14:41 | 16:11 |
広小路西 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 13:12 | 14:42 | 16:12 |
広小路中央 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 13:13 | 14:43 | 16:13 |
広小路東信前 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 13:13 | 14:43 | 16:13 |
本町5丁目・創造館 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 13:15 | 14:45 | 16:15 |
西友前 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 13:19 | 14:49 | 16:19 |
修道院(着) | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 13:22 | 14:52 | 16:22 |
虎渓山東口 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 13:23 | 14:53 | 16:23 |
修道院(発) | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 13:24 | 14:54 | 16:24 |
美濃焼ミュージアム | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 13:30 | 15:00 | 16:30 |
セラミックパークMINO(着) | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 13:33 | 15:03 | 16:33 |
バス停名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 |
---|---|---|---|---|---|---|
セラミックパークMINO(発) | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 13:35 | 15:05 | 16:50 |
美濃焼ミュージアム | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 13:39 | 15:09 | 16:54 |
修道院(着) | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 13:47 | 15:17 | 17:02 |
虎渓山東口 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 13:48 | 15:18 | 17:03 |
修道院(発) | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 13:49 | 15:19 | 17:04 |
西友前 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 13:51 | 15:21 | 17:06 |
本町オリベストリート | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 13:54 | 15:24 | 17:09 |
本町5丁目・創造館 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 13:54 | 15:24 | 17:09 |
豊岡町3丁目(ながせ通り東口) | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 13:56 | 15:26 | 17:11 |
まなびパーク前(ながせ通り南口) | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 13:56 | 15:26 | 17:11 |
栄町・テラ南 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 13:58 | 15:28 | 17:13 |
多治見駅前 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:30 | 17:15 |
多治見駅前での停車時間 | 10分間 | 10分間 | 70分間 | 40分間 | 40分間 |
忘れ物・運行状況に関する問い合せ |
|
---|
ききょうバスに関する問い合わせ |
|
---|