面積 | 2,237m²(分割利用時:A-1,041m²、B-787m²) |
---|---|
天井高 | 9m及び4.5m |
床 |
コンクリート金コテ押さえ樹脂系塗装 平均耐荷重1t /m²、車両乗入制限有り |
搬入出口 | 1ヶ所W5.7m H4.8m |
吊りもの |
ホイストクレーン1基(可動式/最大吊荷重2t) 美術バトン2本(可動式/最大吊荷重190kg) / 照明バトン4本(可動式) 吊点フック117ヶ所(固定式) |
主要設備 |
設営用盤2ヶ所 ピット内電灯分岐盤(2相) 11ヶ所 / ピット内動力分岐盤(3相) 6ヶ所 給排水設備2ヶ所 / 臨時電話20回線 |
展示小間数 | 3.0m×3.0mで約90小間 |
付属設備 |
主催者事務室2室、 控室1室 |
図面PDFデータ | 01-展示ホール:516KB |
【無料~入場料550円】
施設区分 | 全面 | A面 | B面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
面積区分 | 2,237m² | 1,041m² | 787m² | |||
曜日区分 | 平日 | 土日・祝日 | 平日 | 土日・祝日 | 平日 | 土日・祝日 |
午前8:00~12:00 | 76,600 | 84,200 | 42,800 | 47,000 | 32,300 | 35,600 |
午後13:00~18:00 | 95,700 | 105,300 | 53,400 | 58,800 | 40,400 | 44,400 |
全日8:00~18:00 | 172,300 | 189,500 | 96,200 | 105,800 | 72,700 | 80,000 |
超過時間/1時間あたり | ||||||
午前区分利用 | 22,980 | 25,260 | 12,840 | 14,100 | 9,690 | 10,680 |
午後区分利用 | 22,970 | 25,270 | 12,820 | 14,110 | 9,700 | 10,660 |
【入場料551円以上1,650円以下】
施設区分 | 全面 | A面 | B面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
面積区分 | 2,237m² | 1,041m² | 787m² | |||
曜日区分 | 平日 | 土日・祝日 | 平日 | 土日・祝日 | 平日 | 土日・祝日 |
午前8:00~12:00 | 134,000 | 147,400 | 74,800 | 82,300 | 56,500 | 62,200 |
午後13:00~18:00 | 167,500 | 184,300 | 93,600 | 102,900 | 70,700 | 77,700 |
全日8:00~18:00 | 301,500 | 331,700 | 168,400 | 185,200 | 127,200 | 139,900 |
超過時間/1時間あたり | ||||||
午前区分利用 | 40,200 | 44,220 | 22,440 | 24,690 | 16,950 | 18,660 |
午後区分利用 | 40,200 | 44,230 | 22,460 | 24,700 | 16,970 | 18,650 |
【入場料1,651円以上3,300円以下】
施設区分 | 全面 | A面 | B面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
面積区分 | 2,237m² | 1,041m² | 787m² | |||
曜日区分 | 平日 | 土日・祝日 | 平日 | 土日・祝日 | 平日 | 土日・祝日 |
午前8:00~12:00 | 153,200 | 168,500 | 85,500 | 94,000 | 64,600 | 71,100 |
午後13:00~18:00 | 191,400 | 210,600 | 106,900 | 117,600 | 80,800 | 88,800 |
全日8:00~18:00 | 344,600 | 379,100 | 192,400 | 211,600 | 145,400 | 159,900 |
超過時間/1時間あたり | ||||||
午前区分利用 | 45,960 | 50,550 | 25,650 | 28,200 | 19,380 | 21,330 |
午後区分利用 | 45,940 | 50,540 | 25,660 | 28,220 | 19,390 | 21,310 |
【入場料3,301円以上】
施設区分 | 全面 | A面 | B面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
面積区分 | 2,237m² | 1,041m² | 787m² | |||
曜日区分 | 平日 | 土日・祝日 | 平日 | 土日・祝日 | 平日 | 土日・祝日 |
午前 8:00~12:00 | 191,500 | 210,600 | 106,900 | 117,600 | 80,800 | 88,900 |
午後 13:00~18:00 | 239,300 | 263,300 | 133,600 | 147,000 | 101,000 | 111,100 |
全日 8:00~18:00 | 430,800 | 473,900 | 240,500 | 264,600 | 181,800 | 200,000 |
超過時間/1時間あたり | ||||||
午前区分利用 | 57,450 | 63,180 | 32,070 | 35,280 | 24,240 | 26,670 |
午後区分利用 | 57,430 | 63,190 | 32,060 | 35,280 | 24,240 | 26,660 |
冷暖房設備費 (単位:円 / 消費税を含む)
施設区分 | 全面 | A面 | B面 |
---|---|---|---|
1時間あたり | 7,700 | 4,390 | 3,310 |
備品名 | 数量 | 単位 | 利用料金 |
---|---|---|---|
展示台(W1800×D900×H700) | 150 | 台 | 40 |
机(W1800×D450×H700) | 30 | 台 | 40 |
折りたたみ椅子(W535×D480×H685) | 500 | 脚 | 10 |
展示小台S(W900×D600×H700) | 15 | 台 | 40 |
展示小台M(W900×D900×H700) | 15 | 台 | 40 |
展示パネル(W870×H2100) | 180 | 台 | 180 |
ワイヤレスマイク | 4 | 本 | 150 |
インターネット利用(有線・無線) | – | – | 1750 |
持込器具電源使用料 | – | – | 60 |
※上記備品は午前・午後の各利用区分毎の料金です。