【無料~入場料550円】
施設区分 | 全面 | A面 | B面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
面積区分 | 2,237m² | 1,041m² | 787m² | |||
曜日区分 | 平日 | 土日・祝日 | 平日 | 土日・祝日 | 平日 | 土日・祝日 |
午前 8:00~12:00 | 76,600 | 84,200 | 42,800 | 47,000 | 32,300 | 35,600 |
午後 13:00~18:00 | 95,700 | 105,300 | 53,400 | 58,800 | 40,400 | 44,400 |
全日 8:00~18:00 | 172,300 | 189,500 | 96,200 | 105,800 | 72,700 | 80,000 |
超過時間/1時間あたり | ||||||
午前区分利用 | 22,980 | 25,260 | 12,840 | 14,100 | 9,690 | 10,680 |
午後区分利用 | 22,970 | 25,270 | 12,820 | 14,110 | 9,700 | 10,660 |
【入場料551円以上1,650円以下】
施設区分 | 全面 | A面 | B面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
面積区分 | 2,237m² | 1,041m² | 787m² | |||
曜日区分 | 平日 | 土日・祝日 | 平日 | 土日・祝日 | 平日 | 土日・祝日 |
午前 8:00~12:00 | 134,000 | 147,400 | 74,800 | 82,300 | 56,500 | 62,200 |
午後 13:00~18:00 | 167,500 | 184,300 | 93,600 | 102,900 | 70,700 | 77,700 |
全日 8:00~18:00 | 301,500 | 331,700 | 168,400 | 185,200 | 127,200 | 139,900 |
超過時間/1時間あたり | ||||||
午前区分利用 | 40,200 | 44,220 | 22,440 | 24,690 | 16,950 | 18,660 |
午後区分利用 | 40,200 | 44,230 | 22,460 | 24,700 | 16,970 | 18,650 |
【入場料1,651円以上3,300円以下】
施設区分 | 全面 | A面 | B面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
面積区分 | 2,237m² | 1,041m² | 787m² | |||
曜日区分 | 平日 | 土日・祝日 | 平日 | 土日・祝日 | 平日 | 土日・祝日 |
午前 8:00~12:00 | 153,200 | 168,500 | 85,500 | 94,000 | 64,600 | 71,100 |
午後 13:00~18:00 | 191,400 | 210,600 | 106,900 | 117,600 | 80,800 | 88,800 |
全日 8:00~18:00 | 344,600 | 379,100 | 192,400 | 211,600 | 145,400 | 159,900 |
超過時間/1時間あたり | ||||||
午前区分利用 | 45,960 | 50,550 | 25,650 | 28,200 | 19,380 | 21,330 |
午後区分利用 | 45,940 | 50,540 | 25,660 | 28,220 | 19,390 | 21,310 |
【入場料3,301円以上】
施設区分 | 全面 | A面 | B面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
面積区分 | 2,237m² | 1,041m² | 787m² | |||
曜日区分 | 平日 | 土日・祝日 | 平日 | 土日・祝日 | 平日 | 土日・祝日 |
午前 8:00~12:00 | 191,500 | 210,600 | 106,900 | 117,600 | 80,800 | 88,900 |
午後 13:00~18:00 | 239,300 | 263,300 | 133,600 | 147,000 | 101,000 | 111,100 |
全日 8:00~18:00 | 430,800 | 473,900 | 240,500 | 264,600 | 181,800 | 200,000 |
超過時間/1時間あたり | ||||||
午前区分利用 | 57,450 | 63,180 | 32,070 | 35,280 | 24,240 | 26,670 |
午後区分利用 | 57,430 | 63,190 | 32,060 | 35,280 | 24,240 | 26,660 |
【無料~入場料550円】
施設区分 | 国際会議場 | ||
---|---|---|---|
面積区分 | 409m² | ||
曜日区分 | 平日 | 土日・祝日 | |
午前 9:00~12:00 | 19,400 | 21,400 | |
午後 13:00~17:00 | 25,900 | 28,500 | |
夜間 18:00~21:00 | 19,400 | 21,400 | |
全日 9:00~21:00 | 64,800 | 71,300 | |
超過時間/1時間あたり | |||
午前・夜間区分利用 | 7,760 | 8,560 | |
午後区分利用 | 7,770 | 8,550 |
【入場料551円以上1,650円以下】)
施設区分 | 国際会議場 | ||
---|---|---|---|
面積区分 | 409m² | ||
曜日区分 | 平日 | 土日・祝日 | |
午前 9:00~12:00 | 34,000 | 37,400 | |
午後 13:00~17:00 | 45,400 | 49,900 | |
夜間 18:00~21:00 | 34,000 | 37,400 | |
全日 9:00~21:00 | 113,400 | 124,700 | |
超過時間/1時間あたり | |||
午前・夜間区分利用 | 13,600 | 14,960 | |
午後区分利用 | 13,620 | 14,970 |
【入場料1,651円以上3,300円以下】
施設区分 | 国際会議場 | ||
---|---|---|---|
面積区分 | 409m² | ||
曜日区分 | 平日 | 土日・祝日 | |
午前 9:00~12:00 | 38,900 | 42,800 | |
午後 13:00~17:00 | 51,800 | 57,000 | |
夜間 18:00~21:00 | 38,900 | 42,800 | |
全日 9:00~21:00 | 129,600 | 142,500 | |
超過時間/1時間あたり | |||
午前・夜間区分利用 | 15,560 | 17,120 | |
午後区分利用 | 15,540 | 17,100 |
【入場料3,301円以上】
施設区分 | 国際会議場 | ||
---|---|---|---|
面積区分 | 409m² | ||
曜日区分 | 平日 | 土日・祝日 | |
午前 9:00~12:00 | 48,600 | 53,500 | |
午後 13:00~17:00 | 64,800 | 71,300 | |
夜間 18:00~21:00 | 48,600 | 53,500 | |
全日 9:00~21:00 | 162,000 | 178,200 | |
超過時間/1時間あたり | |||
午前・夜間区分利用 | 19,440 | 21,400 | |
午後区分利用 | 19,440 | 21,390 |
【無料~入場料550円】
施設区分 | 全面 | 1/2面 | ||
---|---|---|---|---|
面積区分 | 168m² | 84m² | ||
曜日区分 | 平日 | 土日・祝日 | 平日 | 土日・祝日 |
午前 9:00~12:00 | 10,000 | 11,000 | 6,000 | 6,600 |
午後 13:00~17:00 | 13,300 | 14,600 | 8,000 | 8,800 |
夜間 18:00~21:00 | 10,000 | 11,000 | 6,000 | 6,600 |
全日 9:00~21:00 | 33,300 | 36,600 | 20,000 | 22,000 |
超過時間/1時間あたり | ||||
午前・夜間 区分利用 | 4,000 | 4,400 | 2,400 | 2,640 |
午後 区分利用 | 3,990 | 4,380 | 2,400 | 2,640 |
【入場料551円以上1,650円以下】
施設区分 | 全面 | 1/2面 | ||
---|---|---|---|---|
面積区分 | 168m² | 84m² | ||
曜日区分 | 平日 | 土日・祝日 | 平日 | 土日・祝日 |
午前 9:00~12:00 | 17,500 | 19,200 | 10,500 | 11,500 |
午後 13:00~17:00 | 23,300 | 25,600 | 14,000 | 15,400 |
夜間 18:00~21:00 | 17,500 | 19,200 | 10,500 | 11,500 |
全日 9:00~21:00 | 58,300 | 64,100 | 35,000 | 38,400 |
超過時間/1時間あたり | ||||
午前・夜間 区分利用 | 7,000 | 7,680 | 4,200 | 4,600 |
午後 区分利用 | 6,990 | 7,680 | 4,200 | 4,620 |
【入場料1,651円以上3,300円以下】
施設区分 | 全面 | 1/2面 | |||
---|---|---|---|---|---|
面積区分 | 168m² | 84m² | |||
曜日区分 | 平日 | 土日・祝日 | 平日 | 土日・祝日 | |
午前 9:00~12:00 | 20,000 | 22,000 | 12,000 | 13,200 | |
午後 13:00~17:00 | 26,600 | 29,300 | 16,000 | 17,600 | |
午後 18:00~21:00 | 20,000 | 22,000 | 12,000 | 13,200 | |
全日 8:00~18:00 | 66,600 | 73,300 | 40,000 | 43,900 | |
超過時間/1時間あたり | |||||
午前・夜間 区分利用 | 8,000 | 8,800 | 4,800 | 5,280 | |
午後 区分利用 | 7,980 | 8,790 | 4,800 | 5,280 |
【入場料3,301円以上】
施設区分 | 全面 | 1/2面 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
面積区分 | 168m² | 84m² | ||||
曜日区分 | 平日 | 土日・祝日 | 平日 | 土日・祝日 | ||
午前 9:00~12:00 | 25,000 | 27,500 | 15,000 | 16,500 | ||
午後 13:00~17:00 | 33,300 | 36,600 | 20,000 | 22,000 | ||
午後 18:00~21:00 | 25,000 | 27,500 | 15,000 | 16,500 | ||
全日 8:00~18:00 | 83,300 | 91,600 | 49,900 | 54,900 | ||
超過時間/1時間あたり | ||||||
午前・夜間 区分利用 | 10,000 | 11,000 | 6,000 | 6,600 | ||
午後 区分利用 | 9,990 | 10,980 | 6,000 | 6,600 |
施設区分 | 小会議室 | |
---|---|---|
面積区分 | 82m² | |
曜日区分 | 平日 | 土日・祝日 |
午前 9:00~12:00 | 2,600 | 2,900 |
午後 13:00~17:00 | 3,500 | 3,800 |
夜間 18:00~21:00 | 2,600 | 2,900 |
全日 9:00~21:00 | 8,700 | 9,600 |
超過時間/1時間あたり | ||
午前・夜間区分利用 | 1,040 | 1,160 |
午後区分利用 | 1,050 | 1,140 |
【無料~入場料550円】
施設区分 | 茶室 | |
---|---|---|
面積区分 | 83m² | |
曜日区分 | 平日 | 土日・祝日 |
午前 9:00~12:00 | 3,800 | 4,300 |
午後 13:00~17:00 | 5,100 | 5,700 |
夜間 18:00~21:00 | 3,800 | 4,300 |
全日 9:00~21:00 | 12,800 | 14,200 |
超過時間/1時間あたり | ||
午前・夜間区分利用 | 1,520 | 1,720 |
午後区分利用 | 1,530 | 1,710 |
【入場料551円以上1,650円以下】
施設区分 | 茶室 | |
---|---|---|
面積区分 | 83m² | |
曜日区分 | 平日 | 土日・祝日 |
午前 9:00~12:00 | 6,800 | 7,400 |
午後 13:00~17:00 | 9,000 | 9,900 |
夜間 18:00~21:00 | 6,800 | 7,400 |
全日 9:00~21:00 | 22,500 | 24,800 |
超過時間/1時間あたり | ||
午前・夜間区分利用 | 2,720 | 2,960 |
午後区分利用 | 2,700 | 2,970 |
【入場料1,651円以上3,300円以下】
施設区分 | 茶室 | ||
---|---|---|---|
面積区分 | 83m² | ||
曜日区分 | 平日 | 土日・祝日 | |
午前 9:00~12:00 | 7,700 | 8,500 | |
午後 13:00~17:00 | 10,300 | 11,300 | |
夜間 18:00~21:00 | 7,700 | 8,500 | |
全日 9:00~21:00 | 25,700 | 28,200 | |
超過時間/1時間あたり | |||
午前・夜間区分利用 | 3,080 | 3,400 | |
午後区分利用 | 3,090 | 3,390 |
【入場料3,301円以上】
施設区分 | 茶室 | ||
---|---|---|---|
面積区分 | 83m² | ||
曜日区分 | 平日 | 土日・祝日 | |
午前 9:00~12:00 | 9,600 | 10,600 | |
午後 13:00~17:00 | 12,800 | 14,200 | |
夜間 18:00~21:00 | 9,600 | 10,600 | |
全日 9:00~21:00 | 32,100 | 35,400 | |
超過時間/1時間あたり | |||
午前・夜間区分利用 | 3,840 | 4,240 | |
午後区分利用 | 3,840 | 4,260 |
施設区分 | 全面 | 1/2面 | ||
---|---|---|---|---|
面積区分 | 1,500m² | 750m² | ||
曜日区分 | 平日 | 土日・祝日 | 平日 | 土日・祝日 |
午前 8:00~12:00 | 8,100 | 8,900 | 4,800 | 5,300 |
午後 13:00~18:00 | 10,100 | 11,100 | 6,100 | 6,700 |
全日 9:00~18:00 | 18,200 | 20,000 | 10,900 | 12,000 |
超過時間/1時間あたり | ||||
午前区分利用 | 2,430 | 2,670 | 1,440 | 1,590 |
午後区分利用 | 2,420 | 2,660 | 1,460 | 1,610 |